સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બકલ્સ
ઉત્પાદન સુવિધાઓ
L આકારનું અને દાંત આકારનું
સ્વ-લોક્ડ અને એસ સ્ક્રૂ
હલકું અને ભારે વજન L આકાર
મધ્યમ વજનનો સ્ક્રુ અને સેલ્ફ-લોક (મધ્યમ વજન માટે યોગ્ય નથી)
દાંત આકારનું સ્ટેનલેસ સ્ટીલ પેકિંગ બકલ
| ભાગ નં. | પહોળાઈ મીમી (ઇંચ) | જાડાઈ(મીમી) | પીસી/બેગ |
| વાયકે૬.૪ | ૬.૪(૧/૪) | ૦.૫ | ૧૦૦ |
| વાયકે ૯.૫ | ૧૦(૩/૮) | ૦.૫-૧ | ૧૦૦ |
| વાયકે ૧૨.૭ | ૧૨.૭(૧/૨) | ૧.૨-૧.૫ | ૧૦૦ |
| વાયકે16 | ૧૬(૫૧૮) | ૧.૨-૧.૫ | ૧૦૦ |
| વાયકે૧૯ | ૧૯(૩/૪) | ૧.૨-૧.૮ | ૧૦૦ |
એલ આકારનું સ્ટેનલેસ સ્ટીલ પેકિંગ બકલ
| ભાગ નં. | પહોળાઈ મીમી (ઇંચ) | જાડાઈ(મીમી) | પીસી/બેગ |
| એલકે8 | ૬.૪(૧/૪) | ૦.૭ | ૧૦૦ |
| LK10 | ૧૦(૩/૮) | ૦.૭ | ૧૦૦ |
| LK12.7 | ૧૨.૭(૧/૨) | ૦.૭ | ૧૦૦ |
| એલકે16 | ૧૬(૫૧૮) | ૦.૮ | ૧૦૦ |
| એલકે૧૯ | ૧૯(૩/૪) | ૦.૮ | ૧૦૦ |
S આકારનું સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સ્ક્રુ બકલ
| ભાગ નં. | પહોળાઈ મીમી (ઇંચ) | જાડાઈ(મીમી) | પીસી/બેગ |
| એસકે૬.૪ | ૬.૪(૧/૪) | ૧ | ૧૦૦ |
| એસકે૯.૫ | ૧૦(૩/૮) | ૧.૨ | ૧૦૦ |
| એસકે૧૨.૭ | ૧૨.૭(૧/૨) | ૨.૨ | ૧૦૦ |
| એસકે૧૬ | ૧૬(૫૧૮) | ૨.૨ | ૧૦૦ |
| એસકે૧૯ | ૧૯(૩/૪) | ૨.૨ | ૧૦૦ |














